Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (серпень 2026)

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за серпень 2026
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 14 975,19 9 120,00 7 500,00 7 000,00 6 700,00 6 850,00 8 000,00 6 000,00 3 500,00 2 350,00 101,00 15,00 100,00 101,00 15,00 15,00 300,00 3 210,00 6 891,00 9 614,00 11 367,00 10 999,00 10 259,00 9 446,00
2 14 975,76 8 945,00 7 500,00 7 000,00 6 878,00 6 700,00 6 600,00 4 500,00 2 450,00 1 000,00 10,00 10,00 102,00 100,00 10,00 10,00 500,00 4 444,00 7 169,00 10 300,00 11 130,00 11 000,00 10 342,00 9 484,00
3 14 974,31 8 987,00 8 100,00 7 600,00 7 500,00 6 700,00 8 724,00 8 174,00 7 500,00 6 177,00 3 000,00 2 000,00 1 499,00 1 690,00 1 690,00 3 700,00 6 200,00 9 080,00 14 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 13 323,00
4 14 951,20 9 632,00 9 013,00 8 930,00 8 049,00 8 644,00 9 287,00 9 738,00 9 430,00 8 564,00 4 999,00 4 000,00 3 080,00 3 150,00 3 080,00 4 171,00 5 940,00 8 370,00 11 740,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 899,00 12 998,00
5 14 976,56 9 500,00 7 232,00 6 575,00 5 399,00 6 700,00 9 000,00 9 500,00 6 700,00 5 885,00 4 498,00 3 489,00 3 989,00 3 079,00 3 299,00 4 099,00 5 499,00 7 300,00 11 490,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 976,53 14 969,20
6 14 973,73 11 236,00 10 330,00 10 000,00 9 934,00 10 029,00 11 444,00 10 841,00 9 500,00 7 000,00 4 450,00 4 795,81 3 950,00 3 650,00 4 489,00 4 450,00 6 365,00 8 366,00 13 500,00 14 977,99 15 000,00 15 000,00 14 690,00 13 150,00
7 11 000,00 9 000,00 8 411,00 8 279,00 8 088,00 8 318,00 8 864,00 9 247,00 7 600,00 6 575,00 4 330,00 4 790,00 4 670,00 4 440,00 4 820,00 5 731,00 6 600,00 8 549,00 11 698,00 12 303,00 11 300,00 10 000,00 8 840,00 9 000,00
8 6 570,00 9 205,00 8 760,00 8 532,00 8 558,00 8 597,00 9 500,00 8 840,00 7 686,00 6 650,00 4 966,00 2 864,00 1 799,78 1 750,00 1 340,00 1 393,00 2 495,00 5 458,25 8 000,00 9 574,60 9 417,00 10 377,00 9 000,00 9 683,35
9 8 500,00 8 000,00 6 650,00 6 600,00 6 575,00 6 500,00 6 700,00 4 999,00 2 950,00 2 850,00 480,00 88,00 43,00 157,51 101,00 123,45 500,00 3 041,97 7 000,00 8 840,00 10 077,00 10 300,00 9 999,00 9 831,00
10 9 000,00 6 600,00 6 500,00 6 000,00 6 498,00 6 700,00 8 273,00 8 840,00 7 984,00 6 550,00 3 069,00 3 470,00 2 767,00 2 499,00 2 450,00 3 110,00 4 600,00 6 949,00 10 195,00 12 471,00 14 971,40 14 950,20 11 964,00 10 600,00
11 14 978,91 9 320,00 8 281,39 7 938,00 7 990,00 8 067,00 9 037,00 9 184,00 8 000,00 5 380,00 4 280,00 3 442,00 2 960,00 2 460,00 2 369,00 4 280,00 5 673,33 7 633,29 9 892,00 11 999,00 12 954,00 12 764,00 11 500,00 11 040,24
12 9 500,00 7 500,00 7 500,00 6 600,00 5 500,00 6 500,00 7 500,00 7 485,00 5 725,00 3 862,00 500,00 500,00 487,00 487,00 487,00 500,00 1 957,00 3 745,00 7 100,00 10 014,00 9 500,00 10 800,00 9 499,00 9 500,00
13 7 999,00 6 600,00 6 575,00 6 500,00 6 600,00 7 500,00 8 977,00 9 263,00 6 600,00 3 450,00 1 215,00 500,00 486,00 500,00 500,00 1 940,00 4 599,00 6 499,00 8 840,00 10 741,00 11 785,00 12 307,10 11 300,00 10 000,00
                                                 

03.08.2026

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет