Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".
Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за вересень 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Числа | грн./МВт·год | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 997,78 | 1 850,00 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 997,87 | 2 646,25 | 3 450,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 500,00 | 3 690,00 | 3 598,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 883,00 | 3 598,00 | 2 000,00 | |
2 | 1 996,72 | 1 997,47 | 1 996,31 | 1 996,08 | 1 996,57 | 1 378,97 | 1 999,25 | 2 646,25 | 3 350,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 450,00 | 3 595,00 | 3 883,00 | 3 951,40 | 3 956,11 | 3 950,31 | 3 846,00 | 2 000,00 | |
3 | 1 996,24 | 1 996,74 | 1 996,14 | 1 996,49 | 1 996,13 | 1 995,00 | 1 995,00 | 2 646,25 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 480,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 3 540,00 | 1 999,31 | |
4 | 1 990,00 | 1 997,46 | 1 990,00 | 1 996,07 | 1 996,22 | 1 997,34 | 1 990,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 325,00 | 3 350,00 | 3 796,00 | 3 876,00 | 3 954,04 | 3 954,78 | 3 739,00 | 1 999,51 | |
5 | 1 996,26 | 1 996,30 | 1 996,12 | 1 996,34 | 1 996,21 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 780,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 4 000,00 | 3 973,00 | 3 970,00 | 2 000,00 | |
6 | 1 997,22 | 1 997,13 | 1 996,84 | 1 996,75 | 1 997,12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 480,00 | 3 550,00 | 3 405,25 | 3 430,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 620,00 | 3 632,87 | 3 780,00 | 3 959,20 | 3 959,44 | 3 980,00 | 3 957,56 | 3 955,28 | 2 000,00 | |
7 | 1 996,48 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 839,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 500,00 | 3 880,00 | 3 987,00 | 3 997,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 3 979,00 | 2 000,00 | |
8 | 1 996,45 | 2 000,00 | 1 996,40 | 1 996,01 | 1 996,02 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 550,00 | 3 539,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 539,00 | 3 539,00 | 3 487,00 | 3 550,00 | 3 969,00 | 3 997,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 3 951,00 | 2 000,00 | |
9 | 2 000,00 | 1 996,28 | 1 996,91 | 1 996,34 | 1 996,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 617,00 | 3 617,00 | 3 617,00 | 3 849,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 951,00 | 2 000,00 | |
10 | 2 000,00 | 1 996,84 | 1 995,00 | 1 996,35 | 1 950,00 | 2 000,00 | 1 996,53 | 3 900,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 633,69 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 630,00 | 3 700,00 | 4 000,00 | 3 956,82 | 3 987,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 955,00 | 2 000,00 | |
11 | 2 000,00 | 1 995,00 | 1 990,00 | 1 996,03 | 1 990,00 | 1 996,26 | 1 996,31 | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 983,00 | 3 600,00 | 3 495,00 | 3 415,00 | 3 415,00 | 3 415,00 | 3 450,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 958,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 958,00 | 2 000,00 | |
12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 996,81 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 630,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 973,94 | 2 000,00 | |
13 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | |
14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | |
15 | 1 976,48 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 975,03 | 1 976,30 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 3 819,47 | 3 817,95 | 3 850,00 | 3 999,00 | 4 000,00 | 3 974,00 | 3 975,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 976,17 | 2 000,00 | |
16 | 1 976,39 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 378,97 | 1 975,51 | 1 976,38 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 995,47 | 3 905,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 993,55 | 3 995,02 | 3 993,91 | 3 995,31 | 3 995,47 | 4 000,00 | 3 995,43 | 3 993,65 | 1 975,90 | |
17 | 1 994,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 378,97 | 1 930,00 | 1 994,23 | 2 900,00 | 3 984,68 | 3 984,79 | 3 984,53 | 3 905,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 905,00 | 3 984,92 | 4 000,00 | 3 984,87 | 3 984,29 | 3 987,00 | 4 000,00 | 3 984,59 | 3 975,00 | 2 000,00 | |
18 | 1 987,45 | 1 987,01 | 1 987,03 | 1 986,87 | 1 986,30 | 1 378,97 | 1 970,00 | 2 646,25 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 600,00 | 3 800,00 | 3 600,00 | 3 905,00 | 3 958,00 | 3 987,00 | 3 995,09 | 3 979,00 | 3 930,00 | 2 000,00 | |
19 | 1 998,06 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 997,93 | 1 999,49 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 795,00 | 3 805,00 | 3 795,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 3 995,22 | 3 995,25 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 975,00 | 2 000,00 | |
20 | 1 999,11 | 1 997,64 | 1 998,00 | 1 998,21 | 1 998,18 | 1 998,67 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 985,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 905,00 | 3 960,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,00 | 2 000,00 | |
21 | 1 999,19 | 1 998,40 | 1 997,74 | 1 998,00 | 1 998,45 | 1 999,16 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 992,00 | 2 000,00 | |
22 | 1 999,33 | 1 998,15 | 1 998,95 | 1 997,78 | 1 998,01 | 1 998,86 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 905,01 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 2 000,00 | |
23 | 1 999,34 | 1 997,78 | 1 997,61 | 1 985,00 | 1 985,00 | 1 998,12 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 900,00 | 3 995,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 2 000,00 | |
24 | 1 999,06 | 1 997,91 | 1 997,89 | 1 997,75 | 1 997,61 | 1 997,86 | 1 998,85 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 945,00 | 3 971,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 979,00 | 2 000,00 | |
25 | 1 998,48 | 1 998,88 | 1 998,01 | 1 998,76 | 1 998,31 | 1 998,47 | 1 997,03 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 900,00 | 2 950,00 | 3 945,00 | 3 993,53 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 994,00 | 3 969,00 | 1 998,21 | |
26 | 1 997,75 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 997,86 | 1 999,19 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 4 000,00 | 3 994,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 994,00 | 2 000,00 | |
27 | 1 999,28 | 1 990,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 999,18 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 995,47 | 2 000,00 | |
28 | 2 000,00 | 1 999,44 | 1 998,67 | 1 999,41 | 1 999,47 | 1 999,37 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 905,18 | 3 905,19 | 3 905,41 | 3 905,30 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | |
29 | 1 999,35 | 1 998,21 | 1 997,96 | 1 997,93 | 1 998,52 | 1 998,09 | 1 999,03 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 993,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 994,17 | 2 000,00 | |
30 | 1 999,17 | 1 998,04 | 1 990,00 | 1 998,69 | 1 998,37 | 1 998,52 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 3 904,17 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 905,49 | 3 995,13 | 3 995,00 | 3 995,06 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 995,44 | 3 995,22 | 1 999,37 | |
06.09.2022
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет