Юридичним споживачам

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (червень 2023)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за червень 2023
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 2 000,00 2 000,00 1 995,92 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 994,80 3 979,80 3 250,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 330,00 3 994,59 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
2 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 3 996,09 3 018,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 100,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
3 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 996,60 4 000,00 3 989,69 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 774,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
4 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 225,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 978,00 3 994,58 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
5 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,69 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 990,61 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
6 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 3 994,62 3 220,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,58 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
7 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 3 994,59 3 994,60 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
8 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,32 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,58 3 994,61 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
9 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 3 994,50 2 950,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 978,00 3 978,00 3 995,31 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
10 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 865,00 3 994,59 3 994,79 3 150,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 774,00 3 996,10 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
11 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 994,60 3 995,91 3 994,61 3 990,87 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 528,00 2 646,25 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
12 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 990,35 2 646,25 3 989,71 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
13 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
14 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 994,60 2 000,00 2 000,00 3 150,00 3 508,00 2 920,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 920,00 3 774,00 3 988,00 4 000,00 3 994,49 2 000,00
15 2 000,00 2 000,00 1 990,00 1 870,00 1 870,00 2 000,00 2 000,00 2 940,00 2 935,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 950,00 3 988,00 3 988,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
16 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 450,00 1 450,00 1 995,29 2 000,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 774,00 3 988,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
17 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 990,74 4 000,00 3 995,90 3 994,62 4 000,00 4 000,00 2 000,00
18 2 000,00 2 000,00 1 996,11 1 996,11 1 994,58 1 994,61 1 995,32 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,61 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
19 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,99 3 996,08 3 996,12 3 996,10 4 000,00 4 000,00 2 000,00
20 2 000,00 2 000,00 1 994,79 1 994,59 1 994,62 1 994,78 2 000,00 3 985,00 2 940,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,59 3 994,62 3 994,61 3 994,61 4 000,00 4 000,00 2 000,00
21 2 000,00 1 994,50 1 982,00 1 989,00 1 989,00 1 989,00 1 996,49 3 994,62 3 994,58 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,49 3 988,00 3 988,00 3 994,50 4 000,00 4 000,00 2 000,00
22 2 000,00 1 994,72 1 994,62 1 994,60 1 994,61 1 994,70 2 000,00 3 865,00 3 865,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 774,00 3 988,00 3 994,49 3 994,52 3 994,62 3 996,09 3 996,12 2 000,00
23 2 000,00 1 995,28 1 994,62 1 994,62 1 994,60 1 995,31 2 000,00 3 994,48 3 865,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,52 3 988,00 3 988,00 3 985,00 3 774,00 3 988,00 3 988,00 2 000,00
24 2 000,00 1 994,70 1 994,59 1 994,60 1 994,58 1 994,78 1 994,81 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 150,00 3 988,00 3 988,00 3 774,00 3 774,00 3 985,00 2 000,00
25 2 000,00 1 994,51 1 994,51 1 994,62 1 994,48 1 994,69 1 994,81 3 994,50 3 994,49 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 550,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 2 000,00
26 2 000,00 1 994,58 1 994,61 1 994,59 1 994,60 1 994,68 1 995,51 3 994,49 3 994,60 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 900,00 3 988,00 2 990,00 3 774,00 3 988,00 3 988,00 2 000,00
27 2 000,00 1 989,00 1 994,51 1 994,52 1 994,52 1 994,61 2 000,00 3 865,00 3 865,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 985,00 3 994,61 3 994,51 3 988,00 3 988,00 3 994,51 3 994,51 2 000,00
28 2 000,00 1 994,80 1 994,58 1 994,69 1 994,69 1 994,80 2 000,00 3 994,81 3 994,91 3 994,62 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 994,69 3 994,59 3 994,70 3 988,00 3 994,59 3 994,71 3 994,72 2 000,00
29 2 000,00 1 994,50 1 994,38 1 994,42 1 989,00 1 994,50 2 000,00 3 428,00 3 865,00 3 865,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 030,00 3 030,00 3 774,00 3 550,00 3 550,00 3 774,00 3 774,00 2 000,00
30 2 000,00 1 450,00 1 450,00 1 690,00 1 450,00 1 989,00 1 994,58 3 428,00 3 050,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 950,00 3 550,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 2 000,00
                                                 

01.06.2023

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет