Юридичним споживачам

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (жовтень 2022)

До уваги юридичних споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2022 (грн/МВт.год)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за жовтень 2022
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Числа грн./МВт·год
1 1 999,12 1 999,20 1 999,37 1 980,00 1 980,00 1 998,92 1 999,28 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 986,00 3 986,00 2 000,00  
2 1 999,42 1 998,59 1 998,28 1 995,00 1 995,00 1 994,00 1 994,00 3 980,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 845,00 3 800,00 3 800,00 3 805,00 3 993,00 3 993,00 3 986,00 4 000,00 4 000,00 3 986,00 3 986,00 2 000,00  
3 1 999,24 1 998,25 1 989,00 1 988,00 1 988,00 1 997,76 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 905,35 3 905,24 3 804,00 3 900,00 3 905,17 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,02 3 986,00 2 000,00  
4 1 998,64 1 998,18 1 998,36 1 984,00 1 991,00 1 997,71 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,00 3 904,87 3 904,71 3 815,00 3 904,25 3 998,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,00 2 000,00  
5 2 000,00 1 950,00 1 950,00 1 995,00 1 995,00 1 999,13 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,00 3 901,00 3 745,00 3 803,00 3 880,00 3 880,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
6 2 000,00 1 998,11 1 998,16 1 998,24 1 998,22 1 998,15 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,00 3 905,00 3 915,00 3 915,00 3 970,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
7 2 000,00 1 997,70 1 997,02 1 997,37 1 997,39 1 997,14 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,00 3 999,00 3 850,00 3 977,49 3 795,00 3 977,01 3 998,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,00 1 998,45  
8 1 991,00 1 991,00 1 925,00 1 970,00 1 950,00 1 991,00 1 998,08 3 998,10 3 998,00 3 940,00 3 850,00 3 850,00 3 940,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 940,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
9 1 998,46 1 995,00 1 995,00 1 950,00 1 995,00 1 995,00 1 997,86 3 998,00 3 998,00 3 920,00 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 915,00 3 925,00 3 998,06 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 998,11  
10 1 987,00 1 992,00 1 992,00 1 865,00 1 865,00 1 992,00 1 998,45 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 970,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 970,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
11 1 997,79 1 863,00 1 378,97 1 378,97 1 378,97 1 900,00 1 997,88 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 953,00 3 890,00 3 932,00 3 890,00 3 890,00 3 890,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 997,96  
12 1 998,45 1 940,00 1 997,48 1 840,00 1 840,00 1 973,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 985,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 850,00 3 850,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
13 2 000,00 1 995,00 1 985,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 985,00 3 970,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
14 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 920,00 1 920,00 1 980,00 1 997,48 4 000,00 4 000,00 3 998,00 3 850,00 3 880,00 3 880,00 3 750,00 3 750,00 3 880,00 3 945,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
15 1 997,31 1 988,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 997,50 3 900,00 3 790,00 3 790,00 3 950,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 800,00 3 890,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
16 1 995,00 1 980,00 1 910,00 1 910,40 1 910,00 1 910,00 1 900,00 3 630,00 3 610,00 3 580,00 3 640,00 3 648,00 3 740,00 3 500,00 3 500,00 3 648,00 3 730,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
17 1 995,00 1 993,00 1 909,00 1 891,20 1 900,00 1 915,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,35 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 735,00 3 780,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
18 1 997,89 1 995,00 1 995,00 1 993,00 1 993,00 1 995,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,37 3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 3 670,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
19 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 980,00 3 980,00 3 998,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
20 2 000,00 1 970,00 1 984,00 1 984,00 1 984,00 1 990,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
21 1 998,42 1 997,38 1 981,00 1 890,00 1 890,00 1 998,24 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
22 2 000,00 1 998,00 1 997,70 1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 998,48 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 990,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 990,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
23 1 998,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 998,39 3 997,24 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,41 3 997,30 3 910,00 3 997,72 3 950,00 3 998,06 3 998,45 4 000,00 4 000,00 3 997,93 3 998,13 2 000,00  
24 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,21 3 990,00 3 990,00 3 998,24 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
25 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
26 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
27 2 000,00 1 998,25 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 997,50 3 990,00 3 997,15 3 998,28 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
28 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 997,66 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 998,47 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
29 2 000,00 2 000,00 1 998,11 1 998,02 1 998,31 1 998,34 2 000,00 3 998,37 4 000,00 3 998,49 3 900,00 3 990,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 990,00 3 900,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
30 1 998,04 1 997,76 1 997,72 1 997,04 1 996,37 1 997,10 1 997,84 1 998,17 3 998,10 3 998,08 3 998,12 3 998,50 3 997,87 3 997,76 3 998,15 4 000,00 3 998,11 3 998,42 3 998,49 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
31 2 000,00 2 000,00 1 997,94 1 997,51 1 998,05 1 997,94 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 997,54 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 997,83 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00  
                                                   

03.10.2022

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет