Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (грудень 2022)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 998,30 2 000,00 2 000,00 3 987,07 3 991,58 3 876,00 3 905,00 3 840,00 3 815,00 3 840,00 3 310,00 3 400,00 3 987,16 3 935,00 3 876,00 3 830,00 3 830,00 3 310,00 3 350,00 2 000,00
2 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 998,39 4 000,00 3 998,36 3 998,37 3 998,02 3 991,51 3 998,42 3 998,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,46 3 998,30 3 998,39 3 998,07 3 998,01 2 000,00
3 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,31 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,07 3 987,03 2 000,00
4 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 994,90 3 992,62 3 991,56 3 981,72 3 975,00 3 920,00 3 920,00 3 850,00 3 850,00 3 970,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 400,00 1 995,06
5 1 998,41 1 996,87 1 988,00 1 988,00 1 988,00 1 988,00 1 998,08 3 980,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 965,00 3 910,00 3 975,00 3 975,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 975,00 3 965,00 3 975,00 1 998,38
6 1 998,06 1 996,89 1 991,62 1 987,10 1 991,46 1 991,43 1 998,50 3 980,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 975,00 3 980,00 3 975,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 970,00 3 975,00 1 998,40
7 2 000,00 2 000,00 1 998,47 1 974,00 1 974,00 1 998,34 2 000,00 3 980,00 4 000,00 4 000,00 3 998,31 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 2 000,00
8 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 980,00 4 000,00 4 000,00 3 994,00 3 994,00 3 994,00 3 980,00 3 994,00 3 994,00 3 994,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 2 000,00
9 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,00 3 995,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 980,00 3 980,00 3 980,00 2 000,00
10 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 980,00 3 980,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 980,00 3 980,00 2 000,00
11 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 995,00 1 995,00 2 000,00 2 000,00 3 985,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 990,00 3 990,00 3 985,00 3 985,00 3 985,00 2 000,00
12 2 000,00 1 998,32 1 995,00 1 990,00 1 991,60 1 995,00 2 000,00 3 990,00 3 998,43 3 998,39 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 991,44 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 985,00 3 985,00 3 990,00 2 000,00
13 1 998,49 1 998,38 1 984,00 1 984,00 1 984,00 1 987,12 2 000,00 3 990,00 3 998,32 3 998,48 3 998,05 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 2 000,00
14 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 3 990,00 3 990,00 3 985,00 3 980,00 3 980,00 3 970,00 3 980,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 1 995,00
15 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 2 000,00
16 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 2 000,00
17 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 998,44 3 998,38 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,32 3 998,43 3 998,50 3 998,46 3 998,41 3 998,37 4 000,00 2 000,00
18 1 378,97 1 378,97 1 378,97 1 378,97 1 378,97 1 378,97 1 378,97 2 646,25 3 500,00 3 500,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 2 646,25 3 500,00 3 940,00 3 940,00 3 650,00 3 650,00 2 646,25 2 646,25 2 646,25 1 990,00
19 1 990,00 1 987,00 1 987,00 1 987,00 1 987,00 1 987,00 1 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 980,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 988,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 1 995,00
20 2 000,00 1 998,08 1 998,01 1 995,00 1 995,00 1 995,00 2 000,00 3 990,00 4 000,00 4 000,00 3 970,00 3 915,00 3 925,00 3 970,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
21 2 000,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 2 000,00 3 998,36 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 985,00 3 890,00 3 890,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,38 2 000,00
22 1 995,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 995,00 3 988,00 3 990,00 3 990,00 3 850,00 3 850,00 3 750,00 3 800,00 3 975,00 3 998,45 3 998,40 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 988,00 2 000,00
23 1 950,00 1 920,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 993,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 978,00 3 978,00 3 978,00 3 978,00 3 990,00 3 990,00 3 991,48 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 1 995,00
24 1 995,00 1 983,00 1 978,00 1 978,00 1 978,00 1 978,00 1 995,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 947,00 3 945,00 3 945,00 3 947,00 3 990,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 1 998,00
25 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 1 995,00 3 990,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 1 998,00
26 1 989,00 1 989,00 1 977,00 1 977,00 1 977,00 1 989,00 1 995,00 3 995,00 3 995,00 3 998,06 3 995,00 3 922,00 3 922,00 3 995,00 3 998,07 3 963,00 3 963,00 3 963,00 3 963,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 1 998,00
27 1 960,00 1 974,00 1 974,00 1 974,00 1 974,00 1 974,00 1 993,00 3 995,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 998,09 3 990,00 3 992,00 4 000,00 4 000,00 3 993,00 3 993,00 3 992,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 1 995,00
28 1 995,00 1 985,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 983,00 1 995,00 3 987,00 4 000,00 3 987,00 3 985,00 3 975,00 3 975,00 3 985,00 3 987,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 987,00 3 987,00 4 000,00 3 987,00 3 987,00 2 000,00
29 2 000,00 1 995,00 1 995,00 1 990,00 1 990,00 1 995,00 1 995,00 4 000,00 4 000,00 3 995,00 3 970,00 3 970,00 3 985,00 3 985,00 3 978,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 993,00 3 995,00 1 998,00
30 2 000,00 1 995,00 1 995,00 1 970,00 1 970,00 1 995,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 990,00 3 985,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00
31 2 000,00 1 993,00 1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 995,00 3 973,00 3 973,00 3 958,00 3 949,00 3 963,00 3 963,00 3 963,00 3 983,00 4 000,00 4 000,00 3 985,00 4 000,00 3 983,00 3 983,00 3 983,00 3 983,00 1 998,00

02.12.2022

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет