Юридичним споживачам

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (березень 2023)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за березень 2023
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 1 998,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 898,00 3 662,00 3 662,00 3 662,00 3 962,00 3 962,00 3 998,00 3 998,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 662,00 1 998,00
2 1 998,00 1 998,00 1 975,00 1 973,00 1 973,00 1 998,00 1 990,00 3 960,00 3 962,00 3 980,00 3 997,00 3 960,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 996,00 3 996,00 3 980,00 3 950,00 3 915,00 3 930,00 1 844,75
3 1 990,00 1 990,00 1 972,00 1 971,00 1 971,00 1 978,00 1 990,00 3 944,00 3 959,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 995,00 3 995,00 3 976,00 3 976,00 3 960,00 3 930,00 1 978,00
4 1 999,00 1 999,00 1 984,43 1 975,00 1 975,00 1 982,75 1 999,00 3 938,00 3 661,50 3 960,00 3 962,40 3 960,00 3 903,00 3 903,00 3 903,00 3 903,00 3 955,00 3 996,00 3 996,00 3 996,00 3 996,00 3 960,00 3 962,00 1 999,00
5 1 990,00 1 975,00 1 944,00 1 944,00 1 944,00 1 957,00 1 957,00 3 640,00 3 640,00 3 655,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 530,00 3 942,00 3 942,00 3 942,00 3 888,00 3 888,00 3 942,00 1 975,00
6 1 990,00 1 975,00 1 957,00 1 957,00 1 957,00 1 975,00 1 995,00 3 936,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 938,00 3 976,00 3 987,93 3 987,85 3 962,40 3 938,00 3 938,00 1 995,00
7 1 990,00 1 975,00 1 973,00 1 964,00 1 960,00 1 973,00 1 990,00 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 661,49 3 952,00 3 952,00 3 952,00 3 955,00 3 955,00 3 955,00 3 952,00 3 952,00 1 990,00
8 1 950,00 1 840,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 840,00 1 950,00 3 606,00 3 606,00 3 948,00 3 910,00 3 606,00 3 330,00 3 330,00 3 323,00 3 330,00 3 606,00 3 606,00 3 661,49 3 662,49 3 606,00 3 606,00 3 590,00 1 840,00
9 1 950,00 1 846,00 1 844,74 1 700,00 1 700,00 1 846,00 1 950,00 3 662,00 3 324,00 3 670,00 3 950,00 3 935,00 3 670,00 3 670,00 3 670,00 3 670,00 3 680,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 962,00 3 935,00 3 680,00 1 983,00
10 1 947,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 1 846,00 1 947,00 1 950,00 3 670,00 3 670,00 3 970,00 3 970,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 3 970,00 3 970,00 3 928,00 3 928,00 3 928,00 1 969,11
11 1 990,20 1 846,00 1 846,00 1 846,00 1 710,00 1 846,00 1 975,61 3 647,00 3 670,00 3 970,24 3 976,48 3 976,86 3 990,11 3 975,69 3 960,00 3 945,00 3 945,00 3 945,00 4 000,00 4 000,00 3 999,00 3 945,00 3 945,00 1 975,76
12 1 846,00 1 832,00 1 710,00 1 690,00 1 846,00 1 710,00 1 832,00 3 318,00 3 318,00 3 260,00 3 318,00 3 318,00 3 318,00 3 318,00 3 318,00 3 330,00 3 680,00 3 680,00 3 927,00 3 927,00 3 927,00 3 927,00 3 680,00 1 937,00
13 1 988,78 1 962,00 1 851,00 1 851,00 1 962,00 1 962,00 1 999,00 3 930,00 3 675,00 3 330,00 3 658,00 3 923,00 3 923,00 3 923,00 3 923,00 3 923,00 3 923,00 3 922,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 922,00 3 922,00 1 960,00
14 1 978,00 1 968,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00 1 968,00 1 999,00 3 929,00 3 929,00 3 657,00 3 668,00 3 658,00 3 658,00 3 658,00 3 680,00 3 680,00 3 690,00 3 968,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 968,00 3 690,00 1 978,00
15 1 855,00 1 830,00 1 720,00 1 720,00 1 830,00 1 720,00 1 964,00 3 652,00 3 335,00 3 185,00 3 219,00 3 314,00 3 318,00 3 314,00 3 314,00 3 314,00 3 668,00 3 690,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00 3 690,00 3 690,00 1 855,00
16 1 855,00 1 855,00 1 850,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00 1 978,00 3 680,00 3 680,00 3 678,00 3 676,00 3 340,00 3 309,00 3 340,00 3 340,00 3 676,00 3 350,00 3 678,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 1 855,00
17 1 725,00 1 685,00 1 605,00 1 555,00 1 605,00 1 715,00 1 850,00 3 678,00 3 678,00 3 678,00 3 676,00 3 676,00 3 650,00 3 676,00 3 345,00 3 676,00 3 355,00 3 355,00 3 678,00 3 695,00 3 678,00 3 678,00 3 678,00 1 860,00
18 1 855,00 1 685,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 690,00 1 730,00 3 350,00 3 350,00 3 663,00 3 350,00 3 663,00 3 600,00 3 350,00 3 674,00 3 350,00 3 375,00 3 690,00 3 690,00 3 962,00 3 690,00 3 690,00 3 962,00 1 925,00
19 1 850,00 1 730,00 1 685,00 1 560,00 1 560,00 1 730,00 1 850,00 3 310,00 3 350,00 3 657,00 3 657,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 657,00 3 350,00 3 375,00 3 958,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 958,00 3 960,00 1 850,00
20 1 977,00 1 730,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00 1 840,00 1 977,00 3 670,00 3 670,00 3 657,00 3 657,00 3 663,00 3 654,00 3 654,00 3 350,00 3 663,00 3 900,00 3 900,00 3 965,00 3 965,00 3 965,00 3 900,00 3 965,00 1 960,00
21 1 977,00 1 850,00 1 730,00 1 725,00 1 850,00 1 850,00 1 975,65 3 670,00 3 670,00 3 670,00 3 670,00 3 675,00 3 673,00 3 673,00 3 673,00 3 645,00 3 868,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 1 976,41
22 1 850,00 1 845,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 845,00 1 966,00 3 670,00 3 670,00 3 990,00 3 670,00 3 668,00 3 667,00 3 667,00 3 667,00 3 660,00 3 864,00 3 864,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 1 963,00
23 1 850,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 845,00 1 850,00 3 668,00 3 670,00 3 670,00 3 657,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 375,00 3 375,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 895,00 3 895,00 1 850,00
24 1 730,00 1 730,00 1 725,00 1 560,00 1 725,00 1 730,00 1 725,00 3 668,00 3 668,00 3 668,00 3 350,00 3 311,00 3 295,00 3 311,00 3 295,00 3 345,00 3 375,00 3 375,00 3 885,00 3 885,00 3 375,00 3 885,00 3 885,00 1 730,00
25 1 850,00 1 730,00 1 560,00 1 730,00 1 560,00 1 730,00 1 730,00 3 350,00 3 670,00 3 660,00 3 660,00 3 295,00 3 295,00 3 295,00 3 295,00 3 295,00 3 310,00 3 900,00 3 982,17 3 997,24 3 994,72 3 993,88 3 900,00 1 850,00
26 1 850,00 1 845,00 1 730,00 1 560,00 1 730,00 1 685,00 3 350,00 3 317,00 3 310,00 3 295,00 3 015,00 3 015,00 3 070,00 3 015,00 3 070,00 3 075,00 3 075,00 3 375,00 3 900,00 3 920,00 3 970,73 3 965,29 1 985,25  
27 1 850,00 1 845,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 845,00 1 850,00 3 670,00 3 960,00 3 960,00 3 670,00 3 350,00 3 338,00 3 350,00 3 338,00 3 350,00 3 870,00 3 888,00 3 900,00 3 987,31 3 996,46 3 986,94 3 900,00 1 968,00
28 1 730,00 1 685,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 730,00 1 850,00 3 990,00 4 000,00 4 000,00 3 670,00 3 294,00 3 170,00 3 160,00 3 160,00 3 170,00 3 399,00 3 897,00 3 919,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 972,15 1 970,50
29 1 850,00 1 730,00 1 730,00 1 685,00 1 730,00 1 845,00 1 850,00 3 954,00 3 970,14 3 954,00 3 670,00 3 668,00 3 348,00 3 350,00 3 348,00 3 350,00 3 890,00 3 897,00 3 900,00 3 971,28 3 982,12 3 900,00 3 900,00 1 961,00
30 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 3 917,00 3 670,00 3 670,00 3 662,00 3 668,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 890,00 3 885,00 3 894,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 894,00 1 974,00
31 1 850,00 1 845,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 3 668,00 3 670,00 3 668,00 3 670,00 3 969,66 3 675,00 3 675,00 3 675,00 3 668,00 3 878,00 3 878,00 3 885,00 3 900,00 3 900,00 3 982,65 3 900,00 1 971,75
                                                 

 

01.03.2023

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет