Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".
Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за травень 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Числа | грн./МВт·год | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 750,00 | 2 892,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 350,00 | 3 987,12 | 3 965,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 955,00 |
2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 128,00 | 2 890,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 662,00 | 3 978,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
3 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 3 128,00 | 2 885,00 | 2 885,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 960,00 | 3 645,00 | 3 984,31 | 4 000,00 | 3 960,00 | 1 964,00 |
4 | 1 964,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 971,18 | 2 950,00 | 2 992,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 965,00 | 3 965,00 | 3 996,63 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 996,73 | 1 996,29 |
5 | 1 995,77 | 1 996,05 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 995,81 | 1 995,82 | 3 950,00 | 3 265,00 | 2 945,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 950,00 | 3 350,00 | 3 964,00 | 3 964,00 | 4 000,00 | 3 964,00 | 2 000,00 |
6 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 971,68 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 970,11 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 150,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 762,00 | 1 972,00 |
7 | 1 995,35 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 150,00 | 3 971,19 | 3 993,00 | 3 995,26 | 3 997,20 | 3 970,55 | 1 971,74 |
8 | 1 996,37 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 995,69 | 3 996,57 | 3 995,78 | 3 465,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 970,16 | 3 971,82 | 3 985,00 | 3 995,76 | 4 000,00 | 3 995,73 | 1 997,14 |
9 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 971,22 | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 995,62 | 3 970,28 | 3 965,90 | 3 960,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 668,00 | 3 945,00 | 3 970,12 | 3 986,00 | 4 000,00 | 3 970,04 | 1 972,00 |
10 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 971,38 | 1 970,00 | 1 970,49 | 1 971,90 | 1 971,55 | 3 945,00 | 3 450,00 | 3 265,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 992,00 | 2 992,00 | 3 965,37 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
11 | 1 984,00 | 1 984,00 | 1 970,38 | 1 965,42 | 1 971,42 | 1 984,00 | 1 984,00 | 3 965,98 | 3 465,00 | 2 950,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 496,00 | 3 965,67 | 3 855,00 | 3 971,60 | 4 000,00 | 3 970,19 | 1 984,00 |
12 | 1 985,64 | 1 988,00 | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 949,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | 3 128,00 | 3 092,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 350,00 | 3 954,00 | 3 859,00 | 3 685,00 | 3 859,00 | 3 859,00 | 1 988,00 |
13 | 2 000,00 | 1 971,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 709,00 | 3 050,00 | 2 948,00 | 2 939,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 150,00 | 3 967,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 3 967,00 | 3 755,00 | 1 972,00 |
14 | 2 000,00 | 1 983,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 709,00 | 3 128,00 | 3 110,00 | 2 949,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 755,00 | 3 986,28 | 3 954,00 | 3 967,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
15 | 2 000,00 | 1 845,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 845,00 | 1 983,00 | 3 985,31 | 3 128,00 | 2 990,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 992,00 | 4 000,00 | 3 985,72 | 3 855,00 | 4 000,00 | 3 985,37 | 1 986,59 |
16 | 1 998,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 997,80 | 3 330,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 330,00 | 3 988,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
17 | 2 000,00 | 1 986,85 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 2 000,00 | 3 986,98 | 3 980,89 | 3 630,00 | 3 630,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 250,00 | 3 955,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
18 | 2 000,00 | 1 983,00 | 1 980,58 | 1 979,61 | 1 980,09 | 1 980,45 | 2 000,00 | 3 980,28 | 3 890,00 | 3 265,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 955,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
19 | 2 000,00 | 1 986,02 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 2 000,00 | 3 979,44 | 3 980,39 | 3 265,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 955,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
20 | 1 994,91 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 974,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 2 780,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 550,00 | 3 974,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
21 | 1 995,52 | 1 994,69 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 3 128,00 | 3 128,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 980,36 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
22 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 2 000,00 | 3 985,62 | 3 985,80 | 3 986,27 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 985,58 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
23 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 980,14 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 985,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
24 | 2 000,00 | 1 995,71 | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 994,50 | 1 994,60 | 2 000,00 | 3 979,56 | 3 640,00 | 3 328,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 980,44 | 3 985,82 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
25 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 994,62 | 1 995,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 986,36 | 3 986,14 | 3 128,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 950,00 | 3 994,51 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
26 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 985,51 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 979,91 | 3 994,62 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
27 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 995,48 | 3 980,24 | 3 994,72 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 955,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 3 040,00 | 2 920,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 550,00 | 3 955,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 994,49 | 3 120,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 980,87 | 3 994,50 | 3 998,49 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 994,78 | 3 994,59 | 3 428,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 994,61 | 3 994,60 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 994,82 | 3 978,00 | 3 020,00 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 2 646,25 | 3 994,81 | 3 994,79 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
01.05.2023
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет