Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2024 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
---|---|---|
ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 96 984 089 | 6,85% |
вугілля | 26 121 916 | 1,85% |
природний газ | 68 119 560 | 4,81% |
мазут | 2 742 614 | 0,19% |
БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 1 281 485 307 | 90,53% |
ядерне паливо | 993 623 797 | 70,19% |
відновлювані джерела енергії | 287 861 510 | 20,34% |
ІНШІ джерела | 37 076 801 | 6,44 |
Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 1 415 546 197 | 100,00 |
ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | -- | -- |
Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2023 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2023 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 3,84% |
природний газ (%) | 2,79% |
ядерне паливо (%) | 65,97% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 14,89% |
відновлювані джерела енергії (%) | 8,77% |
інші джерела (%) | 3,72% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2022 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 4,09% |
природний газ (%) | 1,42% |
ядерне паливо (%) | 67,89% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 10,40% |
відновлювані джерела енергії (%) | 2,61% |
інші джерела (%) | 13,59% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2022 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2021 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2021 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 3,45% |
природний газ (%) | 0,57% |
ядерне паливо (%) | 77,20% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 0,64% |
відновлювані джерела енергії (%) | 2,87% |
інші джерела (%) | 15,28% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2021 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2020 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2020 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 19,27% |
природний газ (%) | 15,04% |
ядерне паливо (%) | 29,31% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 9,52% |
відновлювані джерела енергії (%) | 13,62% |
інші джерела (%) | 13,24% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2020 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2019 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2019 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 22,8% |
природний газ (%) | 5,1% |
ядерне паливо (%) | 52,6% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 7,5% |
відновлювані джерела енергії (%) | 7,5% |
інші джерела (%) | 4,5% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2019 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2018 рік.
Первинні енергоносії* | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 54,33% | 26,60% |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 29,50% | 47,10% |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,81% | 5,28% |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,45% | 12,42% |
Альтернативні джерела енергії | ||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16% | 0,56% |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,81% | 2,60% |
Сонячна енергія | 0,75% | 4,76% |
Біомаса | 0,07% | 0,25% |
Інші | 0,12% | 0,43% |
Всього | 100% | 100% |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет