Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів".
Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за жовтень 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Числа | грн./МВт·год | ||||||||||||||||||||||||
1 | 5 543,37 | 3 700,00 | 1 939,00 | 3 040,00 | 2 995,00 | 3 040,00 | 2 680,00 | 5 880,00 | 6 900,00 | 5 880,00 | 5 380,00 | 4 700,00 | 3 950,00 | 3 199,00 | 2 562,00 | 3 040,00 | 4 350,00 | 6 500,00 | 8 800,00 | 8 900,00 | 8 945,32 | 8 400,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | |
2 | 1 390,00 | 999,99 | 450,00 | 433,00 | 450,00 | 1 240,00 | 1 150,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 3 040,00 | 2 050,00 | 1 340,00 | 490,00 | 1 340,00 | 1 840,00 | 2 994,00 | 4 000,00 | 8 850,00 | 8 400,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 5 980,00 | 1 939,00 | |
3 | 1 390,00 | 385,00 | 250,00 | 249,44 | 250,00 | 940,00 | 999,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 180,00 | 3 039,00 | 1 339,00 | 1 339,00 | 1 325,00 | 1 339,00 | 1 850,00 | 3 290,00 | 5 750,00 | 8 100,00 | 8 350,00 | 8 900,00 | 8 100,00 | 4 180,00 | 1 500,00 | |
4 | 1 390,00 | 350,00 | 150,00 | 130,00 | 133,00 | 1 000,00 | 1 390,00 | 4 680,00 | 6 447,18 | 5 380,00 | 5 000,00 | 1 832,00 | 1 318,00 | 900,00 | 1 832,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 3 800,00 | 1 390,00 | |
5 | 1 390,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 219,44 | 1 850,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 3 900,00 | 1 828,00 | 1 290,00 | 250,00 | 1 750,00 | 3 287,44 | 3 900,00 | 4 900,00 | 6 485,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 3 300,00 | |
6 | 3 980,00 | 1 500,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 3 200,00 | 4 680,00 | 5 880,00 | 5 600,00 | 3 200,00 | 3 287,44 | 3 287,44 | 3 785,66 | 4 650,00 | 5 600,00 | 4 980,00 | 6 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 945,96 | 8 948,61 | 3 980,00 | |
7 | 4 340,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 5 540,65 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 895,64 | 5 568,01 | 5 564,10 | 5 565,78 | 5 567,84 | 5 567,30 | 5 565,21 | 7 000,00 | 8 500,00 | 8 948,94 | 9 000,00 | 8 952,44 | 8 500,00 | 3 900,00 | |
8 | 3 900,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 350,00 | 1 099,67 | 3 600,00 | 5 000,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 800,00 | 4 250,00 | 1 750,00 | 1 290,00 | 1 750,00 | 2 500,00 | 3 700,00 | 4 650,00 | 7 000,00 | 8 944,58 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 951,31 | 4 780,00 | |
9 | 290,00 | 100,00 | 98,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 3 900,00 | 6 900,00 | 6 877,19 | 4 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 | 1 740,00 | 1 000,00 | 1 350,00 | 3 450,00 | 5 975,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 953,14 | 8 900,00 | 3 100,00 | |
10 | 4 500,00 | 1 134,50 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 1 134,50 | 5 530,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 880,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 3 200,00 | 5 500,00 | 8 952,12 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 872,28 | |
11 | 5 530,00 | 4 745,00 | 3 900,00 | 1 850,00 | 2 380,00 | 4 340,00 | 5 581,58 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 400,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 980,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 848,01 | |
12 | 5 538,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 525,00 | 6 785,00 | 6 790,00 | 6 858,26 | 6 790,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 540,00 | 8 947,45 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 940,00 | 6 835,00 | |
13 | 257,00 | 2 550,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 1 323,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 2 736,00 | 2 650,00 | 2 160,00 | 1 700,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 2 000,00 | 5 975,00 | 8 949,49 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 950,64 | 5 180,00 | |
14 | 4 340,00 | 3 980,00 | 1 909,00 | 300,00 | 1 055,00 | 3 000,00 | 4 700,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 890,00 | 4 417,00 | 4 350,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 980,00 | 4 350,00 | 4 407,00 | 7 101,90 | 8 949,40 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 953,31 | 6 848,48 | |
15 | 4 340,00 | 4 745,00 | 4 340,00 | 3 900,00 | 3 980,00 | 5 180,00 | 5 544,39 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 380,00 | 4 980,00 | 5 514,75 | 5 564,77 | 5 564,46 | 5 570,00 | 5 600,00 | 8 947,54 | 8 942,67 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 847,35 | |
16 | 3 900,00 | 4 300,00 | 3 900,00 | 2 050,00 | 2 108,00 | 3 980,00 | 4 700,00 | 5 380,00 | 6 800,00 | 5 880,00 | 4 680,00 | 4 350,00 | 3 960,00 | 4 350,00 | 3 960,00 | 3 700,00 | 3 500,00 | 5 500,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 5 550,00 | |
17 | 3 980,00 | 3 900,00 | 2 050,00 | 2 000,00 | 1 054,00 | 2 998,99 | 4 745,00 | 4 680,00 | 6 800,00 | 4 600,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 920,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | 2 920,00 | 2 550,00 | 5 400,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 948,28 | 8 948,08 | 6 847,75 | |
18 | 5 500,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 4 745,00 | 4 500,00 | 5 530,00 | 5 541,55 | 6 780,00 | 6 800,00 | 6 760,00 | 3 980,00 | 2 997,00 | 2 650,00 | 2 965,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 4 850,00 | 8 860,00 | 8 945,99 | 9 000,00 | 8 949,59 | 8 950,31 | 8 951,22 | 6 850,87 | |
19 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 543,43 | 5 539,56 | 5 540,15 | 5 600,00 | 5 880,00 | 6 900,00 | 6 874,44 | 6 835,25 | 4 350,00 | 2 480,00 | 3 000,00 | 4 980,00 | 5 567,63 | 5 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 951,81 | 6 900,00 | |
20 | 5 577,18 | 5 580,67 | 5 541,38 | 5 180,00 | 4 745,00 | 5 180,00 | 4 745,00 | 4 200,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 010,00 | 2 140,00 | 1 920,00 | 2 036,00 | 2 050,00 | 3 000,00 | 2 650,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 951,22 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 6 877,46 | |
21 | 5 600,00 | 5 543,68 | 5 180,00 | 4 745,00 | 4 700,00 | 4 745,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 6 900,00 | 5 380,00 | 3 000,00 | 3 400,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 130,00 | 4 099,00 | 5 562,43 | 9 000,00 | 8 950,89 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 8 500,00 | 6 874,02 | |
22 | 5 542,12 | 5 537,70 | 4 921,00 | 3 980,00 | 4 340,00 | 5 180,00 | 5 530,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 790,00 | 5 350,00 | 3 910,00 | 3 904,00 | 3 899,00 | 3 887,00 | 3 900,00 | 5 520,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 890,00 | 6 830,00 | |
23 | 4 340,00 | 4 745,00 | 4 340,00 | 3 268,00 | 3 900,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 6 840,00 | 6 900,00 | 6 830,00 | 5 315,00 | 3 909,00 | 3 850,00 | 3 400,00 | 3 000,00 | 3 931,00 | 5 550,45 | 8 888,00 | 8 888,00 | 8 888,00 | 8 888,00 | 8 850,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | |
24 | 5 180,00 | 5 100,00 | 4 340,00 | 3 980,00 | 4 000,00 | 5 495,00 | 4 700,00 | 6 020,00 | 6 900,00 | 6 860,38 | 5 690,00 | 4 650,00 | 2 998,00 | 2 998,00 | 2 963,00 | 3 144,80 | 4 500,00 | 8 700,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 850,00 | 8 600,00 | 6 805,00 | |
25 | 5 535,00 | 5 180,00 | 4 600,00 | 3 579,99 | 4 000,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 6 790,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 862,72 | 4 980,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 8 800,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 600,00 | 8 200,00 | 6 700,00 | |
26 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 180,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 745,00 | 5 535,00 | 6 790,00 | 6 800,00 | 6 859,47 | 6 830,00 | 3 880,00 | 2 550,00 | 2 499,00 | 2 998,00 | 3 880,00 | 5 520,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 944,22 | 8 600,00 | 6 830,00 | |
27 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 180,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 5 180,00 | 5 550,00 | 5 380,00 | 4 800,00 | 4 179,00 | 2 600,00 | 2 350,00 | 2 010,00 | 2 499,00 | 4 650,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 8 875,00 | 8 900,00 | 8 952,55 | 8 900,00 | 8 600,00 | 6 975,00 | 4 340,00 |
28 | 4 745,00 | 4 340,00 | 3 980,00 | 2 550,00 | 3 850,00 | 3 980,00 | 5 535,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 538,34 | 4 980,00 | 5 510,00 | 5 568,46 | 5 564,37 | 5 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 952,35 | 8 830,00 | 6 000,00 | |
29 | 5 530,00 | 4 900,00 | 4 340,00 | 2 550,00 | 3 980,00 | 4 340,00 | 5 535,00 | 6 800,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 780,00 | 5 530,00 | 5 400,00 | 5 530,00 | 5 535,00 | 5 566,23 | 5 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 8 830,00 | 6 830,00 | |
02.10.2024
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет