Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (червень 2025)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів"

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за червень 2025
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 5 573,51 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 569,06 5 600,00 5 573,92 3 500,00 1 905,00 555,00 590,00 3 500,00 3 160,00 3 000,00 1 900,00 930,00 3 000,00 4 115,00 8 480,00 8 890,26 8 889,10 8 891,74 8 888,17 6 886,27
2 5 559,42 5 244,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 350,00 5 500,00 5 961,00 4 488,00 2 420,00 2 759,99 100,00 577,00 577,00 1 900,00 1 900,00 1 055,00 3 160,00 5 000,00 8 000,00 8 840,00 8 840,00 8 840,00 6 840,00
3 5 550,00 5 569,25 5 274,00 5 122,00 5 539,44 5 570,05 5 567,91 6 872,57 5 550,00 3 968,00 1 899,00 888,00 100,00 100,00 1 843,00 1 843,00 2 600,00 3 540,00 6 000,00 8 700,00 8 870,00 8 870,00 8 870,00 6 882,30
4 5 550,00 5 550,00 4 734,00 4 688,00 4 688,00 5 000,00 5 031,00 6 548,00 6 200,00 3 900,00 1 555,00 900,00 100,00 100,00 1 350,00 1 780,00 2 599,00 3 899,00 5 599,00 8 870,00 8 885,00 9 000,00 8 885,00 6 880,00
5 5 560,00 5 567,92 5 560,00 5 340,00 5 099,15 5 000,00 5 560,00 5 715,32 3 968,00 3 295,00 1 450,00 488,00 490,00 500,00 1 195,00 2 350,00 3 890,00 8 888,39 8 889,46 8 880,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 6 900,00
6 5 560,00 5 568,24 5 559,14 5 560,00 5 560,00 5 560,00 5 560,00 6 900,00 6 900,00 3 900,00 1 950,00 577,00 577,00 488,00 3 000,00 1 849,00 3 215,00 6 500,00 8 450,00 8 400,00 8 885,00 9 000,00 8 885,00 6 883,45
7 5 600,00 5 569,81 5 572,14 5 571,41 5 572,37 5 561,35 5 095,00 4 894,00 3 709,00 2 250,00 1 550,00 775,00 999,00 689,00 2 690,00 2 999,00 1 940,00 3 450,00 4 970,00 7 200,00 7 600,00 8 875,00 8 600,00 6 886,65
8 5 600,00 5 600,00 5 570,55 5 569,41 5 560,00 5 560,00 4 000,00 3 000,00 2 155,00 449,00 449,00 2 480,00 2 750,00 2 340,00 421,00 2 699,00 485,00 2 690,00 7 000,00 6 500,00 7 000,00 8 100,00 8 600,00 6 870,00
9 4 440,00 4 734,00 4 000,00 4 000,00 4 400,00 4 000,00 5 560,00 6 830,00 4 363,00 2 350,00 1 630,00 80,00 80,00 100,00 2 650,00 3 250,00 3 000,00 4 115,00 8 450,00 8 875,00 8 600,00 8 875,00 8 100,00 6 870,00
10 5 535,00 5 550,00 5 550,00 5 535,00 5 535,00 5 535,00 5 557,36 6 879,36 6 820,00 4 482,00 3 141,00 970,00 985,00 985,00 3 160,00 2 799,00 5 470,00 8 830,00 8 400,00 8 700,00 8 889,83 9 000,00 9 000,00 6 900,00
11 5 540,00 5 540,00 5 540,00 5 538,45 5 540,00 5 535,00 5 540,00 6 800,00 6 800,00 6 760,00 6 740,00 3 630,00 3 630,00 3 610,00 3 630,00 3 710,00 5 484,09 8 810,00 8 810,00 8 830,00 8 850,00 8 892,06 8 850,00 6 850,00
12 5 530,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 440,00 6 730,00 6 810,00 5 580,00 3 580,00 970,00 804,36 577,00 1 450,00 1 950,00 3 550,00 5 400,00 8 800,00 8 700,00 8 800,00 8 850,00 8 850,00 6 850,00
13 5 540,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 6 810,00 5 510,00 6 200,00 100,00 50,00 47,00 40,00 100,00 100,00 5 000,00 8 700,00 8 800,00 8 800,00 8 585,00 8 800,00 8 600,00 6 850,00
14 5 570,93 5 525,00 5 525,00 5 007,00 5 420,00 5 525,00 3 968,00 3 550,00 2 950,00 1 550,00 70,00 50,00 50,00 38,90 38,90 38,90 2 450,00 3 350,00 4 600,00 6 400,00 8 600,00 8 600,00 7 800,00 6 800,00
15 5 600,00 5 510,00 5 525,00 4 990,00 4 990,00 5 510,00 3 890,00 3 000,00 2 600,00 80,00 43,00 43,00 35,00 30,00 28,00 28,00 2 960,00 2 840,00 4 480,00 6 900,00 7 800,00 7 800,00 7 300,00 6 840,00
16 5 535,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 5 525,00 6 600,00 4 607,00 70,00 33,00 20,00 12,00 12,00 12,00 11,00 3 890,00 4 500,00 7 200,00 8 690,00 8 550,00 8 550,00 8 450,00 6 850,00

 

05.06.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет