Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (серпень 2025)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів"

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за серпень 2025
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 5 600,00 5 593,44 5 590,50 5 593,79 5 591,82 5 588,30 5 590,78 6 889,21 6 880,57 5 372,00 3 860,00 3 690,00 2 087,00 3 555,00 2 569,00 2 350,00 3 388,00 4 450,00 5 693,00 8 700,00 8 914,00 9 300,00 8 300,00 6 889,51
2 5 600,00 5 593,16 5 592,73 5 592,32 5 589,09 5 591,09 5 590,62 4 900,00 4 900,00 3 780,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 620,00 3 178,00 3 375,00 2 450,00 3 500,00 7 000,00 8 700,00 7 900,00 8 800,00 9 000,00 6 887,91
3 5 600,00 5 600,00 5 590,48 5 589,28 5 588,84 5 592,54 5 584,96 5 000,00 3 953,00 3 650,00 3 650,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 620,00 2 400,00 1 880,00 2 000,00 4 400,00 8 300,00 7 200,00 7 900,00 8 000,00 6 500,00
4 5 588,85 5 200,00 5 000,00 5 000,00 4 733,32 5 000,00 5 500,00 6 888,72 6 878,05 5 900,00 3 940,00 3 300,00 2 055,00 2 542,00 3 688,00 1 999,00 2 168,00 3 850,00 5 550,00 8 300,00 8 800,00 12 900,00 8 800,00 6 488,00
5 5 592,70 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 993,00 5 130,00 5 000,00 6 300,00 5 921,00 4 500,00 3 499,00 1 673,00 1 280,00 1 488,00 1 600,00 1 765,00 1 738,00 3 680,00 6 500,00 8 500,00 10 250,00 10 858,00 8 800,00 6 850,00
6 5 591,34 5 590,79 5 500,00 5 200,00 5 200,00 4 500,00 5 200,00 6 893,12 6 872,61 5 900,00 3 930,00 3 850,00 3 850,00 4 500,00 5 543,73 3 648,00 1 600,00 3 930,00 6 000,00 7 073,00 8 000,00 9 100,00 8 497,00 5 900,00
7 5 300,00 5 550,00 5 550,00 5 300,00 5 300,00 5 023,00 5 550,00 6 850,00 6 850,00 5 200,00 3 370,00 1 340,00 1 088,00 1 320,00 3 270,00 1 220,00 1 410,00 3 640,00 5 000,00 7 000,00 7 733,76 9 000,00 8 497,00 6 277,48
8 5 550,00 5 300,00 5 350,00 5 285,00 5 300,00 5 550,00 5 582,73 6 850,00 6 500,00 3 850,00 3 020,00 1 290,00 999,00 1 290,00 2 000,00 1 370,00 3 000,00 3 650,00 6 000,00 8 000,00 8 722,00 14 551,37 14 702,10 6 892,73
9 5 600,00 5 592,12 5 590,82 5 588,72 5 591,70 5 590,85 5 550,00 6 850,00 6 500,00 3 700,00 3 250,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 5 030,00 7 800,00 7 000,00 8 600,00 14 648,64 14 699,19 6 850,00
10 5 550,00 5 588,21 5 592,38 5 587,66 5 587,23 5 550,00 5 581,88 6 500,00 4 750,00 3 450,00 2 350,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 1 800,00 3 779,00 3 779,00 3 850,00 7 499,00 6 804,00 8 000,00 9 000,00 10 522,00 6 850,00
11 4 900,00 5 300,00 5 300,00 4 993,00 5 181,00 4 993,00 5 591,20 6 890,46 6 900,00 6 800,00 4 500,00 2 078,00 870,40 1 139,00 1 750,00 1 250,00 1 750,00 3 450,00 5 061,00 7 372,34 10 002,61 11 926,00 9 000,00 6 400,00
12 5 550,00 5 590,61 5 550,00 5 380,00 5 550,00 5 300,00 5 592,37 6 850,00 5 490,00 3 779,00 3 549,00 799,00 555,00 790,00 1 740,00 1 240,00 1 410,00 3 800,00 5 900,00 8 450,00 14 698,64 14 700,38 8 800,00 6 891,47
13 5 588,89 5 591,48 5 584,73 5 583,42 5 582,75 5 579,65 5 600,00 6 890,89 6 847,21 3 970,00 3 683,00 1 700,00 1 300,00 1 340,00 2 893,00 3 370,00 3 683,00 3 970,53 6 500,00 12 700,00 14 849,12 14 849,21 9 300,00 6 885,76
14 5 600,00 5 591,09 5 550,00 5 579,42 5 583,36 5 380,00 5 600,00 6 850,00 6 402,00 3 800,00 3 680,00 1 700,00 1 555,00 2 082,00 1 700,00 3 186,00 3 490,00 4 571,00 9 100,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 6 900,00
15 4 900,00 4 500,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 3 970,00 4 500,00 4 900,00 4 055,00 2 850,00 1 350,00 500,00 500,00 1 400,00 2 378,00 1 950,00 2 854,00 3 790,00 7 800,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 9 100,00 6 400,00
16 5 600,00 5 600,00 5 588,92 5 589,06 5 593,15 5 592,24 5 600,00 6 500,00 3 925,00 2 799,00 485,00 474,00 499,00 1 300,00 960,00 2 399,00 2 399,00 1 700,00 5 900,00 10 500,00 10 000,00 11 000,00 8 800,00 6 850,00
                                                 

04.08.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет