Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (жовтень 2025)

Архів цін за попередній період у нас на сайті в підрозділі "Інформація для клієнтів"

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за жовтень 2025
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 4 200,00 940,00 105,00 99,00 100,00 1 400,00 3 002,00 6 870,00 6 900,00 6 900,00 6 872,55 5 542,75 5 400,00 5 100,00 5 100,00 5 499,00 5 568,59 7 236,00 9 940,00 14 893,82 15 000,00 10 130,00 5 500,00 4 202,00
2 4 080,00 3 300,00 2 000,00 987,00 1 387,00 3 780,00 4 849,00 6 870,00 6 900,00 6 889,00 5 000,00 3 981,00 3 187,00 3 088,00 3 187,00 3 950,00 4 990,00 5 950,00 7 500,00 10 000,00 10 500,00 7 849,00 5 297,00 4 202,00
3 3 000,00 3 087,00 2 000,00 1 450,00 1 450,00 3 000,00 4 080,00 5 000,00 6 365,00 5 779,00 4 523,00 3 202,64 2 220,00 2 131,67 2 000,00 2 987,00 3 838,00 4 656,00 6 699,00 7 500,00 7 644,23 6 604,61 5 290,00 3 250,00
4 4 080,00 4 200,00 4 033,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 2 840,00 3 000,00 4 932,00 3 970,00 3 000,00 3 000,00 2 220,00 2 556,00 2 220,00 3 940,00 4 100,00 4 804,00 6 488,00 8 450,00 8 450,00 7 000,00 5 000,00 4 400,00
5 4 080,00 3 842,00 3 500,00 2 840,00 2 500,00 2 840,00 1 880,00 2 949,00 3 653,00 3 092,00 2 087,00 1 705,00 712,00 950,00 1 187,00 3 500,00 4 200,00 5 870,00 7 450,00 9 000,00 9 358,00 9 000,00 5 990,00 4 500,00
6 4 600,00 4 254,00 4 475,00 4 080,00 4 080,00 4 439,00 4 500,00 6 879,23 6 900,00 6 900,00 6 900,00 5 542,15 5 516,44 5 535,00 5 490,74 5 540,80 5 600,00 9 499,00 12 000,00 14 700,00 14 900,66 10 290,00 7 048,65 5 500,00
7 4 849,00 4 500,00 4 080,00 2 840,00 2 840,00 4 480,00 4 080,00 6 250,00 6 900,00 6 900,00 6 875,12 5 541,01 4 740,00 4 800,00 5 175,00 5 542,84 5 568,70 9 490,00 10 200,00 11 732,38 12 000,00 9 200,00 6 008,00 4 400,00
8 4 800,00 4 600,00 4 200,00 2 850,00 3 090,00 4 480,00 4 450,00 5 910,00 6 900,00 6 873,61 6 180,00 5 000,00 4 415,00 4 640,00 4 740,00 5 000,00 5 562,57 6 800,00 9 192,00 10 450,00 10 450,00 8 500,00 6 401,00 4 400,00
9 4 480,00 4 600,00 4 200,00 2 987,00 3 248,00 4 400,00 4 300,00 6 000,00 6 900,00 6 900,00 6 574,00 5 000,00 4 400,00 4 200,00 4 175,00 4 490,00 5 200,00 6 200,00 7 880,00 9 500,00 9 500,00 8 000,00 6 250,00 4 780,00
10 5 000,00 4 480,00 4 475,00 4 200,00 4 080,00 4 478,00 4 849,00 6 889,45 6 900,00 6 848,94 6 000,00 5 200,00 4 550,00 4 669,00 4 669,00 4 700,00 5 300,00 6 840,00 8 700,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 5 250,00 4 780,00
11 5 600,00 5 588,84 5 591,39 5 357,00 5 394,00 5 587,28 4 738,00 6 273,00 6 879,32 6 873,76 6 877,67 4 550,00 3 557,00 3 189,00 3 189,00 3 469,00 5 566,79 14 950,88 14 947,58 14 950,73 14 950,57 14 949,07 14 947,67 6 890,51
12 5 589,41 4 900,00 4 408,00 3 400,00 3 090,00 4 175,00 1 002,00 2 555,00 3 780,00 4 302,00 3 370,00 2 328,49 1 379,00 1 000,00 995,00 1 997,00 3 700,00 5 070,00 8 300,00 14 904,36 14 899,64 10 300,00 5 890,00 5 543,64
13 4 090,00 5 300,00 4 200,00 2 740,00 2 000,00 4 900,00 5 129,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 3 577,00 1 978,00 1 869,00 1 369,00 4 250,00 5 600,00 11 844,00 14 951,90 14 949,33 14 990,00 14 901,89 8 999,00 6 900,00
14 5 589,30 5 588,02 5 150,00 4 090,00 4 090,00 5 590,37 5 600,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 876,26 3 577,00 3 180,00 3 577,00 4 877,00 5 546,00 5 600,00 14 952,10 14 951,67 14 947,98 14 948,08 14 999,00 13 665,00 6 900,00
15 5 592,25 5 590,06 5 592,26 4 175,00 4 090,00 5 590,00 5 600,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 876,30 3 687,00 3 687,00 4 577,00 5 542,86 5 571,36 5 600,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 773,00 6 900,00
                                                 

03.10.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет