Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (липень 2026)

Погодинні ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН за липень 2026
Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Числа грн./МВт·год
1 14 947,80 8 347,00 7 000,00 6 670,00 6 820,00 6 600,00 8 029,00 7 968,00 6 350,00 4 580,00 4 600,00 1 679,00 1 478,00 2 350,00 1 578,00 2 450,00 5 500,00 6 700,00 9 999,00 13 878,00 14 550,00 14 967,60 14 999,00 13 500,00
2 14 975,87 8 233,00 7 000,00 6 996,00 6 750,00 6 850,00 7 499,00 7 100,00 7 057,00 5 239,00 4 289,00 1 650,00 1 650,00 2 497,00 2 998,00 3 911,00 4 509,00 6 865,00 12 500,00 14 500,00 14 980,23 15 000,00 15 000,00 13 500,00
3 9 000,00 7 477,00 6 177,00 6 067,00 5 867,00 5 600,00 6 600,00 6 767,00 6 392,00 5 390,00 3 840,00 2 700,00 2 266,00 2 200,00 2 200,00 2 700,00 3 999,00 6 100,00 13 900,00 10 878,00 10 767,00 10 767,00 10 725,00 8 867,00
4 7 000,00 5 470,00 3 999,00 4 000,00 3 080,00 2 488,00 2 500,00 2 100,00 1 500,00 450,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 80,00 777,00 3 950,00 6 596,00 6 900,00 7 250,00 7 723,00 6 900,00
5 7 500,00 6 275,00 5 346,00 4 900,00 4 500,00 4 500,00 4 248,00 1 600,00 1 340,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 490,00 3 500,00 6 365,00 7 446,00 8 090,00 8 305,00 7 507,00
6 10 500,00 6 302,00 5 432,00 5 208,00 5 470,00 5 764,00 6 347,00 6 794,00 6 177,00 1 910,00 678,00 666,00 678,00 750,00 478,00 380,00 890,00 4 454,00 6 794,01 9 241,00 10 599,00 12 444,00 11 499,00 9 178,10
7 8 700,00 6 600,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 600,00 6 478,00 6 600,00 6 300,00 4 950,00 3 100,00 2 490,00 2 490,00 1 900,00 1 450,00 1 700,00 3 608,00 5 187,00 6 867,00 9 000,00 9 999,00 10 999,00 9 000,00 8 000,00
8 7 500,00 5 500,00 4 600,00 4 800,00 5 200,00 5 200,00 6 350,00 7 518,60 7 844,00 6 499,00 4 600,00 3 100,00 1 222,00 1 200,00 1 175,00 1 290,00 2 500,00 4 249,00 6 292,00 7 500,00 8 500,00 8 694,00 8 840,00 7 772,00
9 6 820,00 6 177,00 4 400,00 4 600,00 4 400,00 4 800,00 5 470,00 6 417,00 6 600,00 5 450,00 4 600,00 4 300,00 2 400,00 2 100,00 1 999,00 2 250,00 3 243,00 5 000,00 6 806,23 7 990,00 8 999,00 10 211,00 10 089,00 8 988,71
10 14 973,44 8 000,00 6 470,00 6 500,00 6 600,00 6 600,00 7 295,00 7 911,00 7 100,00 6 500,00 5 450,00 4 346,21 3 680,00 3 094,00 2 357,51 2 861,00 3 200,00 4 999,00 6 700,00 8 048,43 8 612,92 9 500,00 9 587,00 8 433,00
                                                 

09.07.2026

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет